Cool MAKER Stich n Style Fashion Studio Kinder Nähmaschine Test
Cool Maker Kinder Nähmaschine 6063925
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Lieferumfang | |
| Funktionen | |
| Handhabung | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Nähmaschine mit 6 Projekten
- für Kinder
Vorteile
- gute Verarbeitung
- kindgerechtes Design einfache Handhabung
- sechs Nähprojekte automatischer Sicherheitsstopp
- faires Preis.Leitungs-Verhältnis
Nachteile
- Materialien schnell aufgebraucht
Weitere Daten
| Name des Produkts | Cool Maker Kinder Nähmaschine 6063925 |
|---|---|
| Online erhältlich auf | siehe hier |
| Aktueller Preis | ca. 38 Euro |
| Altersspektrum (Beschreibung) | 8-14 |
| Material | Kunststoff |
| Kundenstimmen | 3.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 0778988419380 |
| UVP / Listenpreis | 40 Euro |
| Mehr Daten anzeigen | |
Die Kinder Nähmaschine 6063925 von Cool Maker ist für den kleinen Näh-Nachwuchs geradezu prädestiniert, denn die Maschine kommt ohne das lästige, oftmals frustrierende Einfädeln der Nadeln aus. Warum das möglich ist und welche Details die Kinder-Nähmaschine sonst noch zu bieten hat, zeigt sich bei einer näheren Betrachtung.
Cool Maker Kinder Nähmaschine … günstig
![]() | ||
![]() |
Ausstattung und Produktmerkmale
Bedienung und Wie ist die Verarbeitung?
Aus Sicht der meisten Kunden von Amazon ist die Kinder Nähmaschine 6063925 von Cool Maker durchgängig sauber verarbeitet und insgesamt auch kindgerecht designt. Viele Kunden heben in ihren Rezensionen hervor, dass diese Nähmaschine dabei nicht nur für kleine Hände gemacht ist, sondern schon auch sicher für die Kinder ist, was man ihrer Meinung auch daran festmachen kann, dass nichts läuft, wenn kein Stoff unter der Nadel ist. Aus Kundensicht haben die Kinder an angebotenen Nähprojekten viel Spaß. Die meisten Kunden empfehlen diese kleine Nähmaschine gern weiter, auch weil ihrer Meinung nach der Preis passt. Einige Kunden bedauern allerdings, dass die mitgelieferten Sachen schnell aufgebraucht sind, ein Nachfüllpack noch nicht gefunden wurde. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 38 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die meisten Kunden von Amazon bescheinigen der Kinder Nähmaschine 6063925 von Cool Maker ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Kinder Nähmaschine 6063925 von Cool Maker erfüllt die Erwartungen der meisten Kunden von Amazon. Aus ihrer Sicht, ist dieses Modell kindgerecht designt, neben der guten Verarbeitung überzeugt die Nähmaschine auch in Sachen Kindersicherheit. Einer Kaufempfehlung stimmen viele Kunden zu. Ähnliche Nähmaschine haben wir über unseren Vergleich als Übersicht zusammengetragen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1764 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenPreisvergleich: Cool Maker Kinder Nähmaschine 6…
38,15 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 39,49 € inkl. 4,50 € Versand | |
![]() | 39,98 € inkl. 4,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Cool Maker Kinder Nähmaschine 6063925
| Produkttyp | Nähset für Kinder |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
| Mit Ton | Nein |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/08/2022 |
| Sprachen des Handbuchs | Multi |
| Zertifizierung | CE |
| Ursprungsland | China |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| EU TSD Sprache | Multi |
| Nur für Erwachsene geeignet | Nein |
| Batterien erforderlich | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
| Breite | 279 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Höhe | 279 mm |
| Gewicht | 850 g |
| Verpackungsbreite | 279,4 mm |
| Verpackungstiefe | 130,3 mm |
| Verpackungshöhe | 279,4 mm |
| Paketgewicht | 848,217 g |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Batterie enthalten | Nein |
| Leclerc Codelec | 731041515 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007000 |
| Verfügbarkeitanfang | 01/08/2022 |
| Endverfügbarkeit | 31/12/2023 |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | Nein |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 2645 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 5291 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 97 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 50 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 10 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 100 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 20 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 290,1 mm |
| Länge des Versandkartons | 265,9 mm |
| Höhe des Versandkartons | 294,1 mm |
| Gewicht Versandkarton | 1,94 kg |
| Nettogewicht Hauptkarton | 1,69 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 2 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 20778988419384 |
| Volumen Hauptkarton | 801000 cm³ |
| Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
| Menge äußerer Karton | 2 Stück(e) |
| Breite (cm) | 29 cm |
| Länge (cm) | 29 cm |
| Höhe (cm) | 29,4 cm |


